| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2023 |
| Serie | Motorola Moto, Motorola Moto G |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,5 pollici / 16,51 cm |
| Risoluzione dello schermo | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Tipi di display | IPS LCD, LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Densità dei pixel | 270 ppi |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologia fotocamera | Dual camera |
| Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8 |
| Fotocamera 2 | 2MP, f/2,4 |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 16MP, Grandangolare, f/2,4 |
| Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Estensione memoria massima | 1.000 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 695 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,2 GHz |
| GPU | Adreno 619 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 13 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, SA, NSA, HSDPA, HSPA |
| Connessioni locali | Display Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
| Standard USB | 2.0 |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Nero |
| Materiale scocca | plastica |
| Indice di protezione | IP52 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 179 g |
| Altezza | 162,7 mm |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Batteria | polimeri di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 18W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |